

Un espacio único pensado para su disfrute.
Ubicación e indicaciones para llegar al hotel.
























(*)Consulte disponibilidad




(*)Consulte disponibilidad



(*)Consulte disponibilidad





(*)Consulte disponibilidad

(*)Consulte disponibilidad










Texto de la sección 1.
Texto 3.
| Especiales del día: | |
| Viernes | : Especial de Lasagnas y Pastas-Fusión |
| Sábado | : Especial de Costillas BBK y Pollo Al Cilindro |
| Domingo | :Especial Rocoto Relleno, Pato y Cuy al Cilindro |
| Temperatura | : 15 a 25°C (Frío) |
| Altitud Media | : 1800m.s.n.m |
| Altitud Máxima | : 3200m.s.n.m |
| Lluvias | : Noviembre - Mayo |
| Mejor época | : Junio - Octubre |
| Ver galería | | Ver guía |

| Comunidades | Distancia | Alberges&Guías |
| Rinconada Lajeña | 2.5horas | Familias Carranza y Díaz |
| San José de la Alianza | 3.5horas | Familias Saavedra y Estela |
| San Luis de Nuevo Retiro | 3.5horas | Familias Saavedra y Estela |
| Que visitar: | ||
| Rinconada Lajeña | : Cascadas Rinconada y Tres Caídas | |
| San José de la Alianza | : Orquideario Familia Saveedra | |
| Cascadas Velo de Novia | ||
| Cabeza de León | ||
| Visitar bosque - Observar fauna y flora | ||
| San Luis de Nuevo Retiro | : Visitar bosque - Observar fauna y flora | |
| Trekking a laguna negra | ||
| Festival de Cuy(Semana 1 de agosto) | ||
| Temperatura | : 15 a 25°C (Frío) |
| Altitud Media | : 1300m.s.n.m |
| Altitud Máxima | : 1800m.s.n.m |
| Lluvias | : Noviembre - Mayo |
| Mejor época | : Junio - Octubre |
| Ver galería | | Ver guía |

| Temperatura | : 25-35°(Calor) |
| Altitud Media | : 650 m.s.n.m |
| Lluvias | : Noviembre - Mayo |
| Mejor época | : Todo el año |
| Ver galería | | Ver guía |

| Circuitos en Bicicleta | Recorrido |
| Vuelta al Valle de Jaén | 2.0 Horas |
| Ruta del Mirador | 3.5 Horas min |
| Ruta del Marañón | 5.5 Horas min |
| Temperatura | : 25-35°(Calor) |
| Altitud Media | : 650 m.s.n.m |
| Lluvias | : Noviembre - Mayo |
| Mejor época | : Todo el año |
| Ver galería | | Ver guía |

| Puntos de Observación Sugeridos | Recorrido |
| Área de Conservación “Gotas de Agua” | 20 Minutos |
| Tamborapa y alrededores | 1.5 Hora min |
| El almendral y Corral Quemado | 1.0 Hora min |
| La chivera(Chamaya) | 1.0 Hora min |
| Distancia | : 4 km (10min.) |
| Temperatura | : 25-35°(Calor) |
| Altitud Media | : 747 m.s.n.m |
| Lluvias | : Noviembre - Mayo |
| Mejor época | : Todo el año |
| Situación | : En estudio |
| Ver galería | | Ver guía |

| Distancia | : 2 horas |
| Temperatura | : 18-25°(Templado) |
| Altitud Media | : 747 m.s.n.m |
| Lluvias | : Noviembre - Mayo |
| Mejor época | : Todo el año |
| Ver galería | | Ver guía |

| Distancia | : 2Km (5min.) |
| Horario | : Consultar |
| Colaboración | : Voluntaria |
| Teléfono | : 76-433416 |
| Contacto | : Ulises Gamonal Guevara |
| Ver galería | | Ver guía |

| Distancia | : 25 km |
| Tiempo | : 35 minutos |
| Temperatura | : 30-35°(Calor) |
| Altitud Media | : Altitud Media |
| Lluvias | : Noviembre - Mayo |
| Mejor época | : Junio-Octubre |
| Ver galería | | Ver guía |

Actividades a Realizar:
Paseos en Canoa